LFB系列 板弹簧防振型 不需进行任何调整,实现了均等振动。 特 长 • 简单地实现了保持均等的振动 由于最大滑槽重量和最大悬臂长度大,适用范围广泛。并且可以不需调整地保持均等的振动。 • 节能型 与本公司以前的产品相比,实现了1/2以下的节能化。 |
通过使用变频控制器,不再需要通过旋钮调整来调整板弹簧和调整芯间隔。不需进行任何调整就可得到均等的振动,安装和定位也简单,飞跃性的实现了使用简便化。并且由于最大滑槽重量和最大悬臂长度大,大大地扩大了适用范围。驱动部分的幅宽小,和零件供料机之间几乎没有振动干涉,容易与零件供料机进行组合。有3种系列,能满足各种组合条件,可以按照工件的大小、形状进行选择。
外形尺寸图
规 格
型 号 | LFB-300 | LFB-400 | LFB-550 | |
额定电压(V) | 200 | |||
额定电流(A) | 0.04 | 0.08 | 0.15 | |
振动频率(Hz) | 90〜120 | 80〜110 | 75〜100 | |
驱动部分净重(kg) | 3.0 | 5.0 | 10.0 | |
板弹簧角度 (度) | 15 | |||
最大振幅 (mm) | 0.6 | 0.65 | 0.75 | |
电源线横截面积 (mm2) | 0.75×3芯 | |||
适用控制器 | AC 200V | C10-1VF/C10-1VFEF | ||
AC 100V | C10-1VF+C10-TR/C10-1VFEF+C10-TR |
尺寸表 单位:mm
型 号 | A | B | C | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | W | d |
LFB-300 | 57 | 135 | 97 | 124 | 65 | 150 | 24 | 45 | 55 | 110 | 5 | 16 | 3 | 10 | 15 | 38 | 6 |
LFB-400 | 65 | 160 | 120 | 145 | 75 | 180 | 28 | 55 | 60 | 130 | 6 | 16 | 5 | 15 | 15 | 42 | 7 |
LFB-550 | 79 | 230 | 143 | 200 | 90 | 255 | 38 | 75 | 75 | 190 | 6 | 19 | 5 | 20 | 20 | 52 | 9 |
LFB系列 滑槽式样及基准位置 单位:mm
型 号 | 最大长度 | 最大宽度 | 最小厚度 | 重量范围 | 基准位置(滑槽全长最大时) | ||||
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | |||||
LFB-300 | 300 | 50 | 6 | 0.4〜1.0 | 66 | 110 | 40 | 124 | 3 |
LFB-400 | 400 | 50 | 10 | 0.8〜2.0 | 105 | 150 | 70 | 145 | 5 |
LFB-550 | 550 | 65 | 14 | 1.4〜3.5 | 140 | 210 | 85 | 200 | 5 |
地址:中国上海市长宁区仙霞路317号远东国际广场B栋2505室 邮编:200051
TEL:021-6235-0808 FAX:021-6235-0163 Email:mail@yanagawa-tec.cn
CopyRight © 2002-2022 All rights reserved ©www.yanagawa-tec.com 沪ICP备06029996号 沪公网安备31010502004579号