
| ■振動コンベヤと他のコンベヤの比較 |
| 輸送物 | スクリュー コンベヤ | バケット コンベヤ | ベルト コンベヤ | 振動 コンベヤ | ||
| 名称 | 見掛比重 (T/m2) | |||||
| 灰の湿 | 0.72~0.88 | |||||
| 灰の乾 | 0.56~0.6 | |||||
| セメント | 1.36~1.6 | |||||
| 化 学 薬 品 | 研磨性 | - | ||||
| 腐食性 | - | |||||
| 付着性 | - | |||||
| クレイ | 0.56~0.88 | |||||
| 石炭 | 0.8 | |||||
| コークス | 0.64 | (高温品) | ||||
| コークス灰 | 0.48 | |||||
| 綿実 | 0.4~0.43 | |||||
| 粉塵 | 0.4~0.72 | |||||
| 穀粒 | 0.4~0.96 | |||||
| 重い鉱石 | - | |||||
| 軽い鉱石 | - | |||||
| 金属粉 | - | |||||
| 岩 石 | - | |||||
| 食 塩 | 0.72~1.28 | |||||
| 砂・砂利 | - | |||||
| 鋸屑 | 0.24~0.32 | |||||
| ソーダ灰 | 0.40~1.05 | |||||
| 大 豆 | 0.72 | |||||
| 大豆粉 | 0.64 | |||||
| 澱 粉 | 0.40~0.64 | |||||
| 砂 糖 | 0.88 | |||||
| 硫 黄 | 0.88~1.0 | |||||
| 化学肥料 | 0.5~1.3 | |||||
| 過燐酸 | 1.3 | |||||
| 高温物質 | - | |||||
| 粗大ごみ | - | |||||
| 生ごみ | - | |||||
地址:中国上海市长宁区仙霞路317号远东国际广场B栋2513-14室 邮编:200051
TEL:021-6235-0808 FAX:021-6235-0163 Email:ika@yanagawa-tec.com
CopyRight © 2002-2025 All rights reserved ©www.yanagawa-tec.com 沪ICP备06029996号 沪公网安备31010502004579号